绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
18幢1单元7层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 154.04 | 29207.08 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 154.04 | 27590.91 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 154.04 | 27338.39 | 在售 | 查看详情 | |
000204 | 154.04 | 28025.25 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 154.04 | 30318.18 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 154.04 | 28702.03 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 154.04 | 28449.5 | 在售 | 查看详情 | |
000304 | 154.04 | 29136.37 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 154.04 | 30419.2 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 154.04 | 28803.03 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 154.04 | 28550.51 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 154.04 | 29237.37 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 154.04 | 30621.22 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 154.04 | 29005.05 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 154.04 | 28752.53 | 在售 | 查看详情 | |
000504 | 154.04 | 29439.39 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 154.04 | 30722.23 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 154.04 | 29106.06 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 154.04 | 28853.54 | 在售 | 查看详情 | |
000604 | 154.04 | 29540.41 | 已售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 154.04 | 31025.25 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 154.04 | 29409.1 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 154.04 | 29156.57 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 154.04 | 29843.44 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 154.04 | 31227.27 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 154.04 | 29611.11 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 154.04 | 29358.59 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 154.04 | 30045.46 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 154.04 | 31328.28 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 154.04 | 29712.13 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 154.04 | 29459.6 | 在售 | 查看详情 | |
000904 | 154.04 | 30146.47 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 154.04 | 31479.8 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 154.04 | 29863.64 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 154.04 | 29611.11 | 在售 | 查看详情 | |
001004 | 154.04 | 30297.98 | 在售 | 查看详情 |
18幢1单元7层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 154.04 | 30520.2 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 154.04 | 28904.04 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 154.04 | 28651.52 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 154.04 | 29338.39 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评